| |||||
| РодилсяBorn | РодителиParents | РодичиRelatives | СупругиSpouses | ПотомкиDescendants | |
| Пол, ориентация, секс-связиGender, orientation, sexual liaisons | Рейтинги, титулы, званияRatings, titles, grades | Доходы, имущество, капитализацияIncomes, property, capitalization | Награды, премии, должностиAwards, prizes, positions | Наследство, споры о нёмBequest, disputes about it | |
| Гражданство, подданствоNationality, allegiance | Родился 1959-08-23 в городе Вязьма Смоленской области Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 22 Телефон: +7 (495) 957-03-65 E-mail: d34@duma.mos.ru Соцсети: Твиттер https://twitter.com/VSkobinov Московская городская Дума Антикоррупционная декларация 2012 http://declarator.org/person/2586/ Доход годовой 8 441 260,16 руб Недвижимость 5604,8 кв м Земельные участки: 4 650,00 кв. м (3 шт.) Жилые дома: 252,30 кв. м (1 шт.) Дачи: 250,00 кв. м (1 шт.) Гаражи: 70,00 кв. м (1 шт.) Иное: 382,50 кв. м (2,5 шт.) Автомобиль легковой: 3 шт. 2014 http://szao-info.com/mgd/skobinov-valerij-petrovich Результаты участия в «праймериз» 2014-08-08: 61,18% Наличие супруга(-и), несовершеннолетних детей: супруга, дочь Общий доход за 2013 год: 5 536 536, 26 руб. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 215 157,38 руб. Транспортные средства: 1. Легковой автомобиль Hyundai Trajet 2.0, 2008 г.; 2. Легковой автомобиль Hyundai Solaris, 2011 г.; 3. Легковой автомобиль ВАЗ-210740, 2011 г. Сведения о недвижимом имуществе: 250.0 кв. м., Московская область; 174 кв.м., Московская область; 190 кв. м., Московская область. Акции и иные ценные бумаги, иное участие в коммерческих организациях: нет Родился 1959-08-23 в городе Вязьма Смоленской области Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 22 Телефон: +7 (495) 957-03-65 E-mail: d34@duma.mos.ru Соцсети: Твиттер https://twitter.com/VSkobinov Московская городская Дума Антикоррупционная декларация 2012 http://declarator.org/person/2586/ Доход годовой 8 441 260,16 руб Недвижимость 5604,8 кв м Земельные участки: 4 650,00 кв. м (3 шт.) Жилые дома: 252,30 кв. м (1 шт.) Дачи: 250,00 кв. м (1 шт.) Гаражи: 70,00 кв. м (1 шт.) Иное: 382,50 кв. м (2,5 шт.) Автомобиль легковой: 3 шт. 2014 http://szao-info.com/mgd/skobinov-valerij-petrovich Результаты участия в «праймериз» 2014-08-08: 61,18% Наличие супруга(-и), несовершеннолетних детей: супруга, дочь Общий доход за 2013 год: 5 536 536, 26 руб. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 215 157,38 руб. Транспортные средства: 1. Легковой автомобиль Hyundai Trajet 2.0, 2008 г.; 2. Легковой автомобиль Hyundai Solaris, 2011 г.; 3. Легковой автомобиль ВАЗ-210740, 2011 г. Сведения о недвижимом имуществе: 250.0 кв. м., Московская область; 174 кв.м., Московская область; 190 кв. м., Московская область. Акции и иные ценные бумаги, иное участие в коммерческих организациях: нет | Архивы: фото, видео, аудиоArchives: photo,video, audio | |||
| Профессия, специализацияProfession, specialization | |||||
| ПартнерыParty membership | |||||
| Этнос, язык, конфессияEthnos, language, confession | СоматикаSomatic | ||||
| Партийность, электоральные предпочтенияParty membership, electoral preferences | Психика, соционикаPsyche, socionics | ||||
| УчебаBuilding | Обращения, иски его и к немуAppeals his, suits against him | ||||
| Карьера, новостиCareer, news | Автобиография с персонального сайта http://www.skobinov.ru/ot_pervogo_litsa/biografiya Дата рождения: 23.08.1959 Семейное положение: женат, две дочери 1984 г.р., 1996 г.р. Место проживания: г. Москва, СЗАО (м. Сходненская) Образование: 1976-1979 г.г. Электро – механический техникум Специальность: техник – электрик электрооборудования промышленных предприятий 1996-2000 г.г. Московский государственный индустриальный университет Квалификация: экономист-менеджер Специальность: экономика и управление на предприятиях машиностроения 2003 г. Российская Академия государственной службы при Президенте РФ Специальность: Государственная служба и кадровая политика Курсы повышения квалификации: Московская высшая школа управления Мэрии Москвы и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ - повышение квалификации по программе «Проблемы развития муниципального управления» - 1998 г. Московская высшая школа управления Мэрии Москвы и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ - повышение квалификации по программе «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» – 1997 г. Московская высшая школа управления Мэрии Москвы и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ повышение квалификации по программе «Организация и проведение выборов депутатов Московской городской Думы и муниципальных советников в Москве» – 1997 г. Московская высшая школа управления Мэрии Москвы и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ - повышение квалификации по программе «Проблемы и перспективы развития муниципального управления в Москве» – 1996 г. Опыт работы (профессиональная деятельность) 11.10.2009 г. – н.в. Московская городская Дума Депутат пятого созыва по 17 избирательному округу, включающему районы Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино, Щукино Северо-Западного административного округа города Москвы и Молжаниновский район Северного административного округа города Москвы. 2005-2009 г.г. Московская городская Дума Депутат четвертого созыва по 15 избирательному округу, включающему районы Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино, Строгино и Хорошево-Мневники Северо-Западного административного округа города Москвы. 2001-2005 г.г. Московская городская Дума Депутат третьего созыва по 34 избирательному округу, включающему районы Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино, Щукино Северо-Западного административного округа города Москвы. 1997-2001 г.г. Управа района Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа города Москвы Глава района 1996-1997 г.г. Муниципальный район Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа города Москвы Первый заместитель супрефекта Дополнительные сведения С 2002 г. - заместитель председателя комиссии Московской городской Думы по городскому хозяйству и жилищной политике. Член объединенной комиссии Московской городской Думы и Московской областной Думы по координации законотворческой деятельности. Награды Награжден правительственными наградами: - медалью «В честь 850-летия Москвы» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени. Награжден почетными грамотами. - Благодарность Мэра (май, 2012 г.) Увлечения Футбол, хоккей и теннис. Автобиография с персонального сайта http://www.skobinov.ru/ot_pervogo_litsa/biografiya Дата рождения: 23.08.1959 Семейное положение: женат, две дочери 1984 г.р., 1996 г.р. Место проживания: г. Москва, СЗАО (м. Сходненская) Образование: 1976-1979 г.г. Электро – механический техникум Специальность: техник – электрик электрооборудования промышленных предприятий 1996-2000 г.г. Московский государственный индустриальный университет Квалификация: экономист-менеджер Специальность: экономика и управление на предприятиях машиностроения 2003 г. Российская Академия государственной службы при Президенте РФ Специальность: Государственная служба и кадровая политика Курсы повышения квалификации: Московская высшая школа управления Мэрии Москвы и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ - повышение квалификации по программе «Проблемы развития муниципального управления» - 1998 г. Московская высшая школа управления Мэрии Москвы и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ - повышение квалификации по программе «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» – 1997 г. Московская высшая школа управления Мэрии Москвы и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ повышение квалификации по программе «Организация и проведение выборов депутатов Московской городской Думы и муниципальных советников в Москве» – 1997 г. Московская высшая школа управления Мэрии Москвы и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ - повышение квалификации по программе «Проблемы и перспективы развития муниципального управления в Москве» – 1996 г. Опыт работы (профессиональная деятельность) 11.10.2009 г. – н.в. Московская городская Дума Депутат пятого созыва по 17 избирательному округу, включающему районы Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино, Щукино Северо-Западного административного округа города Москвы и Молжаниновский район Северного административного округа города Москвы. 2005-2009 г.г. Московская городская Дума Депутат четвертого созыва по 15 избирательному округу, включающему районы Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино, Строгино и Хорошево-Мневники Северо-Западного административного округа города Москвы. 2001-2005 г.г. Московская городская Дума Депутат третьего созыва по 34 избирательному округу, включающему районы Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное и Южное Тушино, Щукино Северо-Западного административного округа города Москвы. 1997-2001 г.г. Управа района Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа города Москвы Глава района 1996-1997 г.г. Муниципальный район Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа города Москвы Первый заместитель супрефекта Дополнительные сведения С 2002 г. - заместитель председателя комиссии Московской городской Думы по городскому хозяйству и жилищной политике. Член объединенной комиссии Московской городской Думы и Московской областной Думы по координации законотворческой деятельности. Награды Награжден правительственными наградами: - медалью «В честь 850-летия Москвы» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени. Награжден почетными грамотами. - Благодарность Мэра (май, 2012 г.) Увлечения Футбол, хоккей и теннис. | Поездки, связи вовнеTravels, contacts outside | |||
| Лица причастныеPersons participial | Поездки, связи внутриTTravels, contacts inside | ||||
| Общественные делаSocial activity | Отзывы о нёмOpinions | ||||
| Экзы - война, суд, катастрофы...)Exs - wars, trials, accidents...) | Труды егоWorks own | ||||
| Неволя - тюрьма, плен...)Captivity - prison, bondage...) | БиблиографияBibliography | ||||
| Умер, неизлечимость, недееспособнсотьDie, incurable, invalidity | СетьWeb | ||||

