- panmonitoring / Россия - Российская Федерация (РФ) 1991- республика президентско-парламентская с федеративным устройством, геозона Евразия, площадь 17.125.191 кв км, население 146.804.372 (2017), столица Москва UTC +3, президент ПУТИН Владимир Владимирович 1999- родился 7 октября 1952, телефонный код +7, код ISO RU, интернет-домены .ru, .su, .рф / Москва MSK 0 (UTC +4) Мэр СОБЯНИН Сергей Семёнович 2010- (+7)495, 496, 498, 499 коды 77, 97, 99, 177, 197, 199 / Очаково-Матвеевское район ЗАО 1997- площадь 17,54 кв км, население 126347 (2016); адрес Управы района: 119361 Москва, улица Большая Очаковская 10; Сайт: ochakovo.mos.ru; E-mail: Ochakovo-Uprava@mos.ru; Глава Управы РОГОВ Василий Иванович 2015- родился 1957-07-22, телефоны +7(495) 437-12-50, 437-23-33 факс, 777-77-77 /
Очаково-Матвеевское район ЗАО 1997- площадь 17,54 кв км, население 126347 (2016); адрес Управы района: 119361 Москва, улица Большая Очаковская 10; Сайт: ochakovo.mos.ru; E-mail: Ochakovo-Uprava@mos.ru; Глава Управы РОГОВ Василий Иванович 2015- родился 1957-07-22, телефоны +7(495) 437-12-50, 437-23-33 факс, 777-77-77
Редактор Панлога по территории - ФАМИЛИЯ Имя Отчество телефон, электронный адресPanlog editor on territory - Name, phone, e-mail address (0) | |||
Карты, схемы, панорамы территорииMaps, charts, panoramas of territory (0) | |||
Экстренные контакты, горячие телефоныEmergency contacts, hot phones (0) | |||
Новости территорииThe news of the territory (0) | |||
Текущие стройки территорииCurrent construction projects in the territory (0) | |||
Текущие конфликты территорииCurrent conflicts in the territory (0) | |||
ВластьAuthorities (0) | |||
Конституция, устав, нормативные акты территорииConstitution, statutes, regulations for this territory (0) | |||
Руководство - схема, структура, соподчинённостьGoverning body - scheme, structure, hierarchical ranking (0) | |||
Вышестоящий начальник - его должность, ФАМИЛИЯ Имя Отчество, год его вступления в должность, телефон, электронный адресHigher chief - his position, SURNAME Name Patronymic, year of his taking office, telephone, e-mail address (0) | |||
Первое лицо исполнительной власти территории - Глава Управы района РОГОВ Василий Иванович 2015- родился 1957-07-22 Воронежская область, E-mail: Ochakovo-Uprava@mos.ru, телефоны +7(495) 437-12-50, 437-23-33 fax, 777-77-77The first person of executive power of the territory - its position, SURNAME Name Patronymic, year of taking office, telephone, e-mail address (0) | ![]() | ||
Первое лицо - его секретариат, аппарат, помощники и т.п.The first person - its secretariat, staff, assistants, etc. (0) | |||
Первое лицо - его распоряжения, заявления, выступления, интервью, записи заседаний, документооборот, хроника деятельностиThe first person - his orders, statements, speeches, interviews, recording sessions, document circulation, chronicle of activities (0) | |||
Заместитель первого лица - ФАМИЛИЯ Имя Отчество, год вступления в должность, сфера ответственности, телефон, электронный адресDeputy First Person - SURNAME Name Patronymic, year of taking office, responsibilities, phone, e-mail address (0) | |||
Заместитель первого лица - ФАМИЛИЯ Имя Отчество, год вступления в должность, сфера ответственности, телефон, электронный адресDeputy First Person - SURNAME Name Patronymic, year of taking office, responsibilities, phone, e-mail address (0) | |||
Заместитель первого лица - ФАМИЛИЯ Имя Отчество, год вступления в должность, сфера ответственности, телефон, электронный адресDeputy First Person - SURNAME Name Patronymic, year of taking office, responsibilities, phone, e-mail address (0) | |||
Заместитель первого лица - ФАМИЛИЯ Имя Отчество, год вступления в должность, сфера ответственности, телефон, электронный адресDeputy First Person - SURNAME Name Patronymic, year of taking office, responsibilities, phone, e-mail address (0) | |||
Правительство территории /название этого органа/ - председатель правительства /название должности/, ФАМИЛИЯ Имя Отчество, год вступления в должность, телефон, электронный адресGovernment of the Territory / name of this body / - chairman government / post title / SURNAME Name Patronymic, year of taking office, telephone, e-mail address (0) | |||
Правительство территории /название этого органа/ - нормативные акты, заместители председателя правительства, подразделения и их руководители, персонал, записи заседанийGovernment of the Territory / name of this body / - regulations, deputy chairman of the government, departments and their executives, staff, records of meetings (0) | |||
Законодательный орган территории (название) - акты, члены, персонал, записи заседаний, результаты голосований и т.п.Legislative body of territory (name) - acts, members, staff, records of meetings, voting results, etc. (0) | |||
Глава (спикер) законодательного органа территории - должность, ФАМИЛИЯ Имя Отчество, год вступления в должность, телефон, электронный адресChairman (speaker) of territorial legislature - position, SURNAME Name Patronymic, year of taking office, telephone, e-mail address (0) | |||
Глава (спикер) законодательного органа территории - его распоряжения, заявления, выступления, интервью, документооборот, хроника деятельностиChairman (speaker) of territorial legislature - his orders, statements, speeches, interviews, document flow, chronicle of activities (0) | |||
Представительства, землячества, филиалы внутри территории извнеRepresentations, friendly associations, branches within the territory outside (0) | |||
Представительства, землячества, филиалы территории вовнеRepresentations, friendly associations, branches outside the territory (0) | |||
Судебно-правовая система территории - суды, судьи, прокуратура, следственные органы, адвокаты, юридические консультации, нотариат и т.д.Justice system of territory - the courts, the judges, prosecutors, investigative agencies, lawyers, legal counseling, notaries, etc. (0) | |||
Полиция территории - почтовый адрес, телефоны дежурных, подразделения, руководители с их званиями, персонал и т.д.Police of territory - postal address, attendants' phones, heads of subdivisions with their titles, staff, etc. (0) | |||
Полиция территории - начальник, его звание, ФАМИЛИЯ Имя Отчество, год вступления в должность, телефон, электронный адресPolice of territory - head, his rank, SURNAME Name Patronymic, year of taking office, telephone, e-mail address. (0) | |||
Правоприменение - розыск, следствие, участковые, судебные приставы, наркоконтроль, пенитенциарные учреждения и т.п.Law Enforcement - search, investigation, divisional inspectors, bailiffs, drug control, penal institutions, etc. (0) | |||
Органы чрезвычайных ситуаций, пожарные, гражданская оборона и т.п.Bodies of emergencies, fire, civil defense, etc. (0) | |||
Парамилитария - частные охранные предприятия, казаки, дружины, военно-спортивные и военно-исторические клубы и т.п.Paramilitary - private security companies, the Cossacks, civil guards, military-sports and military-historical clubs, etc. (0) | |||
Органы безопасности, спецслужбы и т.п.Security agencies, security services, etc. (0) | |||
Военная инфраструктура, в том числе гарнизоны, комиссариат, военно-учебные заведения, призывные комиссии и пункты, Дома офицеров, бомбоубежища, объекты Госрезерва и т.п.Military infrastructure, including the garrisons, Commissariat, military schools, draft boards and offices, the House of officers, bomb shelters, the objects of the State Reserve, etc. (0) | |||
Политическо-общественная жизньPolitical and social life (0) | |||
Партии, общественно-политические движения и т.п.Parties, social-political movements, etc. (0) | |||
Третий сектор - общественные, профсоюзные, правозащитные, благотворительные, волонтерские, любительские и прочие организацииThird sector - public, trade union, human rights, charitable, volunteer, amateur, and other organizations (0) | |||
Медиа, сайты, форумы, соцсети, блоги и т.п.Media, sites, forums, social networks, blogs, etc. (0) | |||
Общественные палаты, советы, комитеты, комиссии и т.п.Public chambers, councils, committees, commissions, etc. (0) | |||
Общественная молодёжная палата - состав, подразделения, персоналPublic Youth Chamber - composition, subdivisions, staff (0) | |||
Контрольная структураThe control structure (0) | |||
Избирательные комиссии, руководители, члены, участки, корпус наблюдателейElection commissions, managers, members, electoral districts, body of observers (0) | |||
Выборы, референдумы, опросыElections and referendums, polls (0) | |||
Официальные конкурсы данной территории, комиссии, оргкомитеты, материалы официальных мероприятий Official contests of the territory, commissions, organizing committees, the materials of official events (0) | |||
Неофициальные инициативы данной территории, инициативные группы, оргкомитеты, материалы народных сходов, митингов и т.п.Informal initiatives of the territory, initiative groups, organizing committees, documents of people's gatherings, meetings, etc. (0) | |||
Культура, образование, наукаCulture, education, science (0) | |||
Примечательные живущие ныне люди территорииNotable people living now in the territory (0) | |||
Памятники истории, культуры, природы — реестр, управление, инспекция, активистыMonuments of history, culture and nature - the registry, management, inspection, activists (0) | |||
Духовно-конфессиональная жизнь - учреждения и персоналSpiritual-confessional life - institutions and personnel (0) | |||
Культура - учреждения и персоналCulture - institutions and personnel (0) | |||
Наука - учреждения и персонал Science - institutions and personnel (0) | |||
Образование - дошкольные заведения, средние, средние профессиональные и высшие учебные учреждения, постдипломное образование, внешкольные организации, воспитание детей и молодёжи Education - pre-school, secondary, vocational and higher education institutions, postgraduate education, extra-curricular organizations, education of children and youth (0) | |||
Праздники, фестивали, выставки на данной территорииHolidays, festivals and exhibitions in the territory (0) | |||
Социальная инфраструктураSocial infrastructure (0) | |||
Органы социальной защиты и социальной помощи, хосписы Bodies of social protection and social assistance, hospices (0) | |||
Органы опекиGuardianship bodies (0) | |||
Пенсионная системаThe pension system (0) | |||
ЗАГСы (записи актов гражданского состояния), архивыCivil Registries, archives (0) | |||
Ритуальные службы, кладбища, мемориалыFuneral services, cemeteries, memorials (0) | |||
Здравоохранение, медицина, фармация, рекреация, ветеринария, санэпидемстанции и т.п. - учреждения и персонал Health, medicine, pharmacy, recreation, veterinary, sanitary and epidemiological stations, etc. - institutions and personnel (0) | |||
Спортивные команды-коллективы и общества, спортивные арены, центры и площадки, фитнес Sports team groups and societies, sports arenas, centers and playgrounds, fitness (0) | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство, недвижимость, земляHousing and communal facilities, real estate, land (0) | |||
Земля, земельные отношения, земельный кадастр Land, land relations, land registry (0) | |||
Недвижимость, реестр, кадастровый учёт, Бюро технической инвентаризации (БТИ)Real estate, registry, cadastral registration, the Bureau of Technical Inventory (BTI) (0) | |||
Энергетика, электросети, электросчётчики и т.д. Energy, electrical mains, electricity meters, etc. (0) | |||
Водоснабжение, теплоснабжение, канализация и т.п., водо- и теплоучётWater supply, heat supply, sewage, etc., water and heat stock-taking (0) | |||
Инженерная служба Engineering Service (0) | |||
Техническое обслуживание, эксплуатация Technical treatment, working (0) | |||
Управляющие компанииManagement companies (0) | |||
Риэлторы, агентства недвижимостиRealtors, real estate agencies (0) | |||
Товарищества собственников жилья (ТСЖ), Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), Садово-дачные и огородные товарищества, производственно-сбытовые кооперативы, гаражные кооперативы, территориальные микросамоуправления Homeowners Association (HOA), housing building cooperatives (HBC), garden and summer cottages communities, production and marketing cooperatives, garage cooperatives, territorial micro-self-governings etc (0) | |||
Окружающая средаEnvironment (0) | |||
Природные ресурсы - управление, инспекция, активисты Natural resources - management, inspection, activists (0) | |||
Благоустройство, озеленение, парки, скверы, дворы, газоны, цветники, пляжи — управление, инспекция, активистыImprovement of the territory, landscaping, parks, gardens, yards, lawns, flower gardens, beaches - management, inspection, activists (0) | |||
Мусор, пункты сбора вторсырья, вывоз, свалки, переработка — управление, фирмы, предприятия, инспекцияGarbage, collection points of secondary raw materials, coming-out, landfills, recycling - management, firm, enterprise, inspection (0) | |||
Ассенизация, общественные туалеты Sewage disposal, public toilets (0) | |||
ФинансыFinances (0) | |||
Банки и кредитные организации, микрокредитование, кассы взаимопомощи, ломбардыBanks and credit institutions, micro-credit, mutual fund, pawnshops (0) | |||
Платёжные терминалы, хозяева и обслуживающий персоналPayment terminals, hosts and wait staff (0) | |||
ТаможниCustoms offices (0) | |||
БиржиExchanges (0) | |||
ФондыFunds (0) | |||
СтрахованиеInsurance (0) | |||
Органы финансово-бюджетного, валютного, денежно-кредитного контроля; коллекторы и коллекторские агентстваBodies of financial-budgetary and monetary control; collectors and collector agencies (0) | |||
АудитAudit (0) | |||
Налоговые органыThe tax authorities (0) | |||
Производство, торговля, услугиProduction, trade and services (0) | |||
Органы учёта и регистрации юридических лиц, госреестр, статистика Bodies of accounting and registration of legal entities, the state register, statistics (0) | |||
Юридическо-правовые услугиLegal services (0) | |||
Заводы, мастерские, промышленные предприятияFactories, craft-workshops, industrial plants (0) | |||
Агрофирмы, сельскохозяйственные предприятия, питомники, пищевая промышленностьAgrofirms, farms, nurseries, food industry (0) | |||
Транспорт - автомобильный, железнодорожный, авиационный; инфраструктура, транспортные услуги, перевозки-погрузки, персоналTransport - automotive, rail, air; infrastructure, transport services, transportation and loading, staff (0) | |||
Дороги, мосты, причалы - дорожные и портовые службы, инспекция, персоналRoads, bridges, piers - road and port services, inspection, staff (0) | |||
Логистика, склады, базы Logistics, warehouses, storage terminals (0) | |||
Связь, почтовая служба, телекоммуникации, Интернет, провайдеры Communications, postal services, telecommunications, Internet, providers (0) | |||
Софт-фирмы, ИТ-компанииSoft-firm, IT companies (0) | |||
Типографии, полиграфические и издательские услугиPrinting houses, polygraphic and publishing services (0) | |||
Торговые компании, ритейл Trading companies, retail (0) | |||
Рынки, ярмарки, торговые центры, магазины, палатки, ларьки, автоматыMarkets, fairs, shopping centers, shops, stalls, kiosks, vending machines (0) | |||
Ремонт - авто, жилища, бытовая техника, одежда, обувь и т.д.Repair - auto, home, home appliances, clothing, shoes, etc. (0) | |||
Фирмы переводчиков, эскорт-агентства, службы сопровождения и т.п.Translators, escort agencies and services, etc. (0) | |||
Туристические организации, магазины горящих путёвок и т.п.Tourist organizations, the last minute tours, etc. (0) | |||
Питание - рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и т.п. Food - restaurants, cafes, bars, canteens, snack bars, etc. (0) | |||
Парикмахерские, косметические кабинеты, салоны красоты, бани и т.п.Barbershops, beauty parlors, beauty salons, saunas, etc. (0) | |||
Досуговые, игровые и увеселительные заведения, ночные клубы, дискотеки, массажные услуги и т.п. Leisure, gaming and entertainment establishments, night clubs, discos, massage services, etc. (0) | |||
РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИZONING OF THE TERRITORY (0) | |||
Аминьевский мост (0) | |||
Аминьевское шоссе на нечетной стороне: 1, 1с1, 1с2, 1с4, 1А, 3, 3с1, 3А, 5, 7, 7к1, 7к1с1, 7к1с2, 9, 9с2, 11, 13, 15, 15А, 17, 17с2, 23, 23с2, 23с3, 23с4, 27с1, 31, 33; на четной стороне: 2к1с1, 2к1с2, 2к1с3, 2к1с4, 2к1с5,, 4с2, 4А, 4Б,10, 12, 14с4, 14к1, 14к2, 14к3, 16, 18к1, 18к2, 18к3, 18к4, 18к4с2, 18к4с3, 18к4с4, 20, 22, 24, 26, 26А, 26Б, 28к1, 28к2, 28к3, 30, 32, 32с1, 32с2, 34, 36 (0) | |||
Большая Очаковская улица на не четной стороне: 1с1, 1с2, 1с3, 1с4, 1с5, 3с1, 3с2, 3с3, 3с4, 3с5, 3с6, 3с7, 3с9, 3с10, 3с11, 3с12, 3с13, 3с14, 3с15, 3с16, 5А, 5Ас1, 5Ас2, 9, 11, 11с1, 11с2, 15, 15с1, 17, 17с1, 19, 21, 21А, 23/8, 25, 25А, 27, 27/7с1-3, 29, 31, 33, 35, 35А, 37, 37с2, 39с4, 39к1, 39к2, 39к3, 41, 43, 45к1, 45к2, 45к2с1, 47, 47с1, 47с2, 47Ас1, 47Ас2, 47Ас3, 47Ас4, 47Ас5, 47Б.; на четной стороне: 2с1, 2с2, 2с3, 2с4, 2с5, 2с6, 2с7, 2с11, 2с13, 2с21, 2с22, 2с23, 2с24, 2с25, 2к2с1, 2к2с2, 2к2с3, 10, 10с1, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 24сА, 26, 28, 28с1, 30, 30с1, 30с2, 32, 32с3, 34, 36, 38, 38с2, 38А,, 40, 40с2, 40с4, 40с11, 40с12, 40с13, 40с14, 40с17, 40с18, 42, 42с1, 42с2, 42к1, 42к1с1, 42к1с2, 42к2, 44, 44с2, 46. (0) | |||
Веерная улица не четная сторона: 1с4А, 1к1, 1к1с1, 1к2, 1к2с1, 1к4, 1к5, 1к7, 1к7с1, 1А, 1Б, 1Д, 3к1, 3к1с2, 3к1с3-4, 3к2, 3к2А, 3к3, 3к4, 3к5, 3к6, 5, 5к1, 5к2, 5к3, 7к1, 7к2; четная сторона: 2, 2с1, 4к1, 4к2, 4к2с1, 8, 8с3, 10, 10, 10с1, 10к1, 12к1, 12к2, 12А, 12Ас1, 14к2, 14А, 16к1, 16к2, 16к2с1, 16А, 16Ас1, 18А, 20, 20с8, 20к2, 22к1, 22к2, 22к3, 24А, 24Бс1, 24Бс2, 24Г, 26с2, 26с3, 26к1, 26к2, 28к1, 28к2, 28к3, 30, 30с3, 30к1, 30к2, 30к3, 30к4, 30к6, 32, 32к1, 32к2, 32к3, 32к4, 34, 34к1, 34к2, 34к3, 36к1, 36к1с2, 36к2, 38к1, 38к2, 38к2с2, 38к2с3, 40к1, 40к1с1, 40к2, 40к3, 40к4, 40к5, 40к6, 42к1, 42к2, 42к3, 44к1, 44к3, 46, 46к1. (0) | |||
Верейская улица на нечетной стороне: с2, с4, с5, 3с2, 5, 5с1, 5с2, 5с3, 5с4, 5с5, 5с6, 5с7, 5с8, 5с9, 5с10, 5с11, 5с13, 5Ас1, 5Ас3, 5Ас4, 5Ас7, 5Ас8, 5Бс1, 5Бс2, 5Бс3-3А, 5Бс4, 7с1, 7с2, 7с3, 9, 11, 13, 15с4А, 15с5, 15с22, , 19, 19с2, 21, 21с2, 23, 25, 27, 29, 29с1, 29с1, 29с1А, 29с1Б, 29с2, 29с2А, 29с3, 29с4, 29с5, 29с6, 29с8А, 29с8Б, 29с8Г, 29с9, 29с10, 29с12, 29с13, 29с19, 29с20, 29с20А, 29с20Б, 29с21, 29с21Б, 29с22, 29с26, 29с26А, 29с28, 29с29, 29с30, 29с31, 29с31А, 29с3 29с32А, 29с32Б, 29с33, 29с34, 29с34А, 29с35, 29с36, 29с36А, 29с36Б, 29с36Г, 29с37А, 29с37Б, 29с37Г, 29с38, 29с42, 29с43, 29с44, 29с46, 29с47, 29с49, 29с50, 29с52А, 29с52Б, 29с53, 29с55А, 29с55Б, 29с58, 29с59, 29с70, 29с74, 29с82, 29с83, 29с98, 29с100А, 29с102, 29с102А, 29с103, 29с103А, 29с105, 29с106, 29с106А, 29с107, 29с108, 29с110, 29с125, 29с126, 29с128, 29с128А, 29с130, 29с133, 29с134, 29с135, 29с136, 29с137, 29с138, 29с139, 29с140, 29с141, 29с142, 29с143, 29с146, 29с147, 29с148, 29с149, 29с151, 29с152, 29с153, 29с154, 29с234А, 29с1100, 29А, 29Ас1, 29Ас2, 29Ас3, 29Ас4, 29Ас5, 29Ас6, 29Ас9, 29Ас13, 31, 33, 35, 35с1, 35с2, 35с3, 35с4, 35с5, 35с6, 35с7, 35с8, 39, 39с3, 39с5, 39с6, 39с7, 39с10, 39с11, 39с12, 39с13, 41, 41с2, 41с9, 41с13, 41с14, 41с14А, 41с17, 41с20, 41с21, 41с22, 41с27, 41с64, 41с64А, 41с68, 41с69, 41с70, 41с79, 41с84, 41с85, 41с87, 41с88, 41с91, 41с96, 41с98, 41с100, 41с100А, 41с107, 41с108; на четной стороне: 8к1, 8к1с2, 8к4, 10к1, 10к1с1, 10к2Б, 10к2с1Б, 10к3А, 10к3Ас4, 10к3с5А, 10к3Ас6, 10к3Ас8, 10к3Ас14, 10к4, 10к4с2, 10к4с3, 10к4с4, 10к4с5, 10к4с7, 10к4с12, 14, 14с14, 14с15, 14с18, 14с19, 14с26. (0) | |||
улица Генерала Дорохова на нечетной стороне: 1, 1с2, 1с3, 1с4, 1с5, 1с6, 5, 5с2, 5с3, 5с4, 5с5, 5с6, 5с7, 5с8, 5с9, 5с10, 11, 13, 15, 15с1, 15с2, 15с3, 15с4, 15с5, 15с6, 17, 17сА, 17с1, 17с2, 27; на четной стороне: 2, 2с2, 2с3, 2с4, 2с5, 2с6, 2с7, 2с9, 2А, 2Ас2, 2Ас3, 2Ас4, 4с15, 4с16, 4с24, 6, 6с1, 6с2, 6с3, 6с4, 6с5, 6с6, 6с8, 6с9, 6с10, 6с12, 6с14, 6с15, 6с16, 6с19, 6с20, 6с21, 6с22, 6с25, 6с27, 6с28, 6с34, 6с35, 6А, 6Ас1, 6Ас2, 6Ас3, 6Ас4, 6Ас5, 6Ас7, 6Ас8, 6Ас9, 6Ас10, 8, 10с4, 10с8, 10Ас1, 10Ас2, 10Ас3, 10Ас4, 10Ас5, 10Ас6, 10Ас7, 10Ас8, 10Ас9, 10Ас11, 10Бс2, 10Гс1, 10Гс2, 10Гс3, 10Гс4, 10Гс5, 10Д, 10Дс1, 12с1, 12с2, 12с3, 12с4, 12с5, 12с6, 12с7, 12с8, 12с9, 14с1, 14с2, 14с3, 14с4, 14с5, 14с6, 14с7, 14с8, 14с9, 14с10, 14с11, 14с12, 14с13, 14с14, 14с15, 14с16, 14А, 14Б, 16, 16с2, 16с3, 16с4, 16с6, 16с7, 16с8, 16с9, 16с10, 16с11, 16с12, 16с13, 16с14, 16с15, 16с16, 16с17, 16с18, 16с20, 16с21, 16с22, 16с32, 16с33, 16с34, 16с35, 16с36, 16с37, 16с38, 16с39, 16с42, 16с43, 16с44, 16с50, 16с51, 16с52, 16с53, 16с54, 16с55, 16с56, 16с57, 16с59, 16с60, 16с62, 16с64, 16с66, 16с68, 16с71, 16с72, 16с73, 16с74, 16с75, 16Ас1, 16Ас2, 16Ас3, 16Ас4, 16Ас7, 16Ас8, 16Ас11, 16Ас12, 16Бс46, 16Бс47, 16Бс48, 16Бс49, 18сА, 18сБ, 18с1, 18с1А, 18с2, 18с3, 18с4, 18с5, 18с6, 18с8, 18с10, 20с1, 20с3, 20с4, 20с5, 22сА, 22с1, 22с2, 22с3, 22с4, 22с5, 22с6, 22с7, 22с8, 22с9, 22с10, 22с11, 24сА, 24с1, 24с2, 24с3. (0) | |||
улица Елены Колесовой на нечетной стороне: 3, 5, 5с1, 5с2; на четной стороне: 2, 4, 4с3, 4к1, 4к1с1, 4к1с2, 4к1с3. (0) | |||
улица Лобачевского на нечетной стороне: 3, 3 с1, 3 с2, 5, 13 с1, 15 с1, 19, 21, 27, 29 с1, 29 с2, 37, 37 с1; на четной стороне: 2, 2с1, 4, 4к1, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18с1, 20, 22, 24, 26, 26с3, 28, 30, 32, 34, 36, 36с1, 38, 40, 42, 42с1, 42с2, 42с3, 42с6, 42с8, 42с9, 42с11, 42с12, 44, 44А, 46, 48/87, 52, 52с2, 52к1, 52к1с1, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А, 66Б, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 82, 82с1, 84, 86, 86с1, 86с2, 88, 90, 90А, 92, 92с1, 92с2, 92с3, 92с4, 92с5, 92к1, 92к1А, 92к2, 92к2А, 92к3, 92к4, 92к5, 92к5-А, 92к5А, 92к6, 92Ас1, 92В, 92Г, 94, 94к1, 96, 96с1, 96с2, 96к1, 98, 98к1, 98к2, 98к3, 98 к3с1, 100, 100с2, 100к1, 100 к1с1, 100к2, 100 к2с1, 100к3, 100к4, 100Ас4, 104, 106, 108, 110к1, 112Ас1, 112Ас2, 116, 116с1, 116А, 116Ас2, 118с1, 118с2, 118с3, 118с4, 118с5, 118с7, 118с8, 118с9, 118с10, 118с11, 118с13, 118с14, 118с15, 118с16, 118с17, 118с18, 118с20, 118с23, 118с24, 118с25, 118с26, 120, 120с2, 120с3, 120с5, 120с6, 120с11, 120с12, 120с13, 120с14, 120А, 120Ас1, 122с1, 122с2, 122с3, 126с1, 126с2, 126с3, 126с4, 126с5, 126с6, 128, 128с1, 128с2, 128с3, 128с4, 128с5, 128с6, 128с7, 128с8, 128с9, 128с10, 128с11, 128с12, 128с13, 128с14, 128с15, 128с16, 128с17, 128с18, 128с19, 128с20, 128А, 128Ас1, 128Ас2, 128Ас3, 128Ас4, 130с1, 130с2, 130с3, 130с4, 130с5, 130с6, 130с7, 130А, 130Ас1, 130Ас2, 130Ас3, 130Ас4, 130Ас5, 130Ас6, 130Ас7, 130Ас8, 130Ас9, 130Ас10, 130Ас11, 130Ас12, 130Ас13, 130Ас14, 130Ас15, 130Ас16, 130Ас17, 130Б, 130Бс1, 130БС, 130Г, 134, 134с1, 136, 138, 138А. (0) | |||
улица Марии Поливановой на нечетной стороне: 2/19, 4, 6, 6с1, 12А; на четной стороне: 3, 9, 9А, 9Ас1, 9Ас2, 11, 11А, 13. (0) | |||
Матвеевская улица на нечетной стороне: 1, 1с2, 1к1, 1к2, 1к2с1, 1 к2с2, 1 к2с3, 1к3, 1Ас1, 1Ас2, 1Ас3, 1Ас4, 1Ас5, 1Ас6, 1Б, 3, 3с2, 3с3, 3к1, 5, 7, 7с1, 7с2, 7с3, 9; на четной стороне: 2, 4к1, 4к1с3, 4к2, 4к3, 4к3с1, 4к4, 4к5, 6, 6А, 8, 10к2, 10к2с2, 10к3, 10к4, 10к5, 10к5с2, 16, 16с2, 16к1, 18к1, 18к2, 18к3, 20к1, 20к2, 20к3, 24, 26, 26с3, 26к1, 28, 28с2, 28к1, 30, 32к2, 34к1, 34к2, 34к3, 36, 36с1, 36к1, 36к2, 36 к2с1-5, 38, 38с2, 38к1, 42к1, 42к2, 42к3, 42к3с1, 42к4, 42к4с1-4, 42к5. (0) | |||
