- panmonitoring / Россия - Российская Федерация (РФ) 1991- республика президентско-парламентская с федеративным устройством, геозона Евразия, площадь 17.125.191 кв км, население 146.804.372 (2017), столица Москва UTC +3, президент ПУТИН Владимир Владимирович 1999- родился 7 октября 1952, телефонный код +7, код ISO RU, интернет-домены .ru, .su, .рф / Москва MSK 0 (UTC +4) Мэр СОБЯНИН Сергей Семёнович 2010- (+7)495, 496, 498, 499 коды 77, 97, 99, 177, 197, 199 / Солнцево район ЗАО 1995- площадь 11,29 кв км, население 122410 (2016), адрес Управы района 119620 Москва, улица Богданова 50; Сайт: solntsevo.mos.ru; E-mail: solntsevo@mos.ru; Глава Управы района СОРОКА Евгений Васильевич 2015- родился 1958-05-12, телефоны +7(495) 435-22-20, 777-77-77, 435-74-29 факс /
Солнцево район ЗАО 1995- площадь 11,29 кв км, население 122410 (2016), адрес Управы района 119620 Москва, улица Богданова 50; Сайт: solntsevo.mos.ru; E-mail: solntsevo@mos.ru; Глава Управы района СОРОКА Евгений Васильевич 2015- родился 1958-05-12, телефоны +7(495) 435-22-20, 777-77-77, 435-74-29 факс
Редактор Панлога по территории - ФАМИЛИЯ Имя Отчество телефон, электронный адресPanlog editor on territory - Name, phone, e-mail address (0) | |||
Карты, схемы, панорамы территорииMaps, charts, panoramas of territory (0) | |||
Экстренные контакты, горячие телефоныEmergency contacts, hot phones (0) | |||
Новости территорииThe news of the territory (0) | |||
Текущие стройки территорииCurrent construction projects in the territory (0) | |||
Текущие конфликты территорииCurrent conflicts in the territory (0) | |||
ВластьAuthorities (0) | |||
Конституция, устав, нормативные акты территорииConstitution, statutes, regulations for this territory (0) | |||
Руководство - схема, структура, соподчинённостьGoverning body - scheme, structure, hierarchical ranking (0) | |||
Вышестоящий начальник - его должность, ФАМИЛИЯ Имя Отчество, год его вступления в должность, телефон, электронный адресHigher chief - his position, SURNAME Name Patronymic, year of his taking office, telephone, e-mail address (0) | |||
Первое лицо исполнительной власти территории - Глава Управы района СОРОКА Евгений Васильевич 2015- родился 1958-05-12 город Кубинка, Одинцовский район, Московская область, E-mail: solntsevo@mos.ru, телефоны +7(495) 435-22-20, 435-74-29 факсThe first person of executive power of the territory - its position, SURNAME Name Patronymic, year of taking office, telephone, e-mail address (0) | ![]() | ||
Первое лицо - его секретариат, аппарат, помощники и т.п.The first person - its secretariat, staff, assistants, etc. (0) | |||
Первое лицо - его распоряжения, заявления, выступления, интервью, записи заседаний, документооборот, хроника деятельностиThe first person - his orders, statements, speeches, interviews, recording sessions, document circulation, chronicle of activities (0) | |||
Заместитель первого лица - ФАМИЛИЯ Имя Отчество, год вступления в должность, сфера ответственности, телефон, электронный адресDeputy First Person - SURNAME Name Patronymic, year of taking office, responsibilities, phone, e-mail address (0) | |||
Заместитель первого лица - ФАМИЛИЯ Имя Отчество, год вступления в должность, сфера ответственности, телефон, электронный адресDeputy First Person - SURNAME Name Patronymic, year of taking office, responsibilities, phone, e-mail address (0) | |||
Заместитель первого лица - ФАМИЛИЯ Имя Отчество, год вступления в должность, сфера ответственности, телефон, электронный адресDeputy First Person - SURNAME Name Patronymic, year of taking office, responsibilities, phone, e-mail address (0) | |||
Заместитель первого лица - ФАМИЛИЯ Имя Отчество, год вступления в должность, сфера ответственности, телефон, электронный адресDeputy First Person - SURNAME Name Patronymic, year of taking office, responsibilities, phone, e-mail address (0) | |||
Правительство территории /название этого органа/ - председатель правительства /название должности/, ФАМИЛИЯ Имя Отчество, год вступления в должность, телефон, электронный адресGovernment of the Territory / name of this body / - chairman government / post title / SURNAME Name Patronymic, year of taking office, telephone, e-mail address (0) | |||
Правительство территории /название этого органа/ - нормативные акты, заместители председателя правительства, подразделения и их руководители, персонал, записи заседанийGovernment of the Territory / name of this body / - regulations, deputy chairman of the government, departments and their executives, staff, records of meetings (0) | |||
Законодательный орган территории (название) - акты, члены, персонал, записи заседаний, результаты голосований и т.п.Legislative body of territory (name) - acts, members, staff, records of meetings, voting results, etc. (0) | |||
Глава (спикер) законодательного органа территории - должность, ФАМИЛИЯ Имя Отчество, год вступления в должность, телефон, электронный адресChairman (speaker) of territorial legislature - position, SURNAME Name Patronymic, year of taking office, telephone, e-mail address (0) | |||
Глава (спикер) законодательного органа территории - его распоряжения, заявления, выступления, интервью, документооборот, хроника деятельностиChairman (speaker) of territorial legislature - his orders, statements, speeches, interviews, document flow, chronicle of activities (0) | |||
Представительства, землячества, филиалы внутри территории извнеRepresentations, friendly associations, branches within the territory outside (0) | |||
Представительства, землячества, филиалы территории вовнеRepresentations, friendly associations, branches outside the territory (0) | |||
Судебно-правовая система территории - суды, судьи, прокуратура, следственные органы, адвокаты, юридические консультации, нотариат и т.д.Justice system of territory - the courts, the judges, prosecutors, investigative agencies, lawyers, legal counseling, notaries, etc. (0) | |||
Полиция территории - почтовый адрес, телефоны дежурных, подразделения, руководители с их званиями, персонал и т.д.Police of territory - postal address, attendants' phones, heads of subdivisions with their titles, staff, etc. (0) | |||
Полиция территории - начальник, его звание, ФАМИЛИЯ Имя Отчество, год вступления в должность, телефон, электронный адресPolice of territory - head, his rank, SURNAME Name Patronymic, year of taking office, telephone, e-mail address. (0) | |||
Правоприменение - розыск, следствие, участковые, судебные приставы, наркоконтроль, пенитенциарные учреждения и т.п.Law Enforcement - search, investigation, divisional inspectors, bailiffs, drug control, penal institutions, etc. (0) | |||
Органы чрезвычайных ситуаций, пожарные, гражданская оборона и т.п.Bodies of emergencies, fire, civil defense, etc. (0) | |||
Парамилитария - частные охранные предприятия, казаки, дружины, военно-спортивные и военно-исторические клубы и т.п.Paramilitary - private security companies, the Cossacks, civil guards, military-sports and military-historical clubs, etc. (0) | |||
Органы безопасности, спецслужбы и т.п.Security agencies, security services, etc. (0) | |||
Военная инфраструктура, в том числе гарнизоны, комиссариат, военно-учебные заведения, призывные комиссии и пункты, Дома офицеров, бомбоубежища, объекты Госрезерва и т.п.Military infrastructure, including the garrisons, Commissariat, military schools, draft boards and offices, the House of officers, bomb shelters, the objects of the State Reserve, etc. (0) | |||
Политическо-общественная жизньPolitical and social life (0) | |||
Партии, общественно-политические движения и т.п.Parties, social-political movements, etc. (0) | |||
Третий сектор - общественные, профсоюзные, правозащитные, благотворительные, волонтерские, любительские и прочие организацииThird sector - public, trade union, human rights, charitable, volunteer, amateur, and other organizations (0) | |||
Медиа, сайты, форумы, соцсети, блоги и т.п.Media, sites, forums, social networks, blogs, etc. (0) | |||
Общественные палаты, советы, комитеты, комиссии и т.п.Public chambers, councils, committees, commissions, etc. (0) | |||
Общественная молодёжная палата - состав, подразделения, персоналPublic Youth Chamber - composition, subdivisions, staff (0) | |||
Контрольная структураThe control structure (0) | |||
Избирательные комиссии, руководители, члены, участки, корпус наблюдателейElection commissions, managers, members, electoral districts, body of observers (0) | |||
Выборы, референдумы, опросыElections and referendums, polls (0) | |||
Официальные конкурсы данной территории, комиссии, оргкомитеты, материалы официальных мероприятий Official contests of the territory, commissions, organizing committees, the materials of official events (0) | |||
Неофициальные инициативы данной территории, инициативные группы, оргкомитеты, материалы народных сходов, митингов и т.п.Informal initiatives of the territory, initiative groups, organizing committees, documents of people's gatherings, meetings, etc. (0) | |||
Культура, образование, наукаCulture, education, science (0) | |||
Примечательные живущие ныне люди территорииNotable people living now in the territory (0) | |||
Памятники истории, культуры, природы — реестр, управление, инспекция, активистыMonuments of history, culture and nature - the registry, management, inspection, activists (0) | |||
Духовно-конфессиональная жизнь - учреждения и персоналSpiritual-confessional life - institutions and personnel (0) | |||
Культура - учреждения и персоналCulture - institutions and personnel (0) | |||
Наука - учреждения и персонал Science - institutions and personnel (0) | |||
Образование - дошкольные заведения, средние, средние профессиональные и высшие учебные учреждения, постдипломное образование, внешкольные организации, воспитание детей и молодёжи Education - pre-school, secondary, vocational and higher education institutions, postgraduate education, extra-curricular organizations, education of children and youth (0) | |||
Праздники, фестивали, выставки на данной территорииHolidays, festivals and exhibitions in the territory (0) | |||
Социальная инфраструктураSocial infrastructure (0) | |||
Органы социальной защиты и социальной помощи, хосписы Bodies of social protection and social assistance, hospices (0) | |||
Органы опекиGuardianship bodies (0) | |||
Пенсионная системаThe pension system (0) | |||
ЗАГСы (записи актов гражданского состояния), архивыCivil Registries, archives (0) | |||
Ритуальные службы, кладбища, мемориалыFuneral services, cemeteries, memorials (0) | |||
Здравоохранение, медицина, фармация, рекреация, ветеринария, санэпидемстанции и т.п. - учреждения и персонал Health, medicine, pharmacy, recreation, veterinary, sanitary and epidemiological stations, etc. - institutions and personnel (0) | |||
Спортивные команды-коллективы и общества, спортивные арены, центры и площадки, фитнес Sports team groups and societies, sports arenas, centers and playgrounds, fitness (0) | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство, недвижимость, земляHousing and communal facilities, real estate, land (0) | |||
Земля, земельные отношения, земельный кадастр Land, land relations, land registry (0) | |||
Недвижимость, реестр, кадастровый учёт, Бюро технической инвентаризации (БТИ)Real estate, registry, cadastral registration, the Bureau of Technical Inventory (BTI) (0) | |||
Энергетика, электросети, электросчётчики и т.д. Energy, electrical mains, electricity meters, etc. (0) | |||
Водоснабжение, теплоснабжение, канализация и т.п., водо- и теплоучётWater supply, heat supply, sewage, etc., water and heat stock-taking (0) | |||
Инженерная служба Engineering Service (0) | |||
Техническое обслуживание, эксплуатация Technical treatment, working (0) | |||
Управляющие компанииManagement companies (0) | |||
Риэлторы, агентства недвижимостиRealtors, real estate agencies (0) | |||
Товарищества собственников жилья (ТСЖ), Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), Садово-дачные и огородные товарищества, производственно-сбытовые кооперативы, гаражные кооперативы, территориальные микросамоуправления Homeowners Association (HOA), housing building cooperatives (HBC), garden and summer cottages communities, production and marketing cooperatives, garage cooperatives, territorial micro-self-governings etc (0) | |||
Окружающая средаEnvironment (0) | |||
Природные ресурсы - управление, инспекция, активисты Natural resources - management, inspection, activists (0) | |||
Благоустройство, озеленение, парки, скверы, дворы, газоны, цветники, пляжи — управление, инспекция, активистыImprovement of the territory, landscaping, parks, gardens, yards, lawns, flower gardens, beaches - management, inspection, activists (0) | |||
Мусор, пункты сбора вторсырья, вывоз, свалки, переработка — управление, фирмы, предприятия, инспекцияGarbage, collection points of secondary raw materials, coming-out, landfills, recycling - management, firm, enterprise, inspection (0) | |||
Ассенизация, общественные туалеты Sewage disposal, public toilets (0) | |||
ФинансыFinances (0) | |||
Банки и кредитные организации, микрокредитование, кассы взаимопомощи, ломбардыBanks and credit institutions, micro-credit, mutual fund, pawnshops (0) | |||
Платёжные терминалы, хозяева и обслуживающий персоналPayment terminals, hosts and wait staff (0) | |||
ТаможниCustoms offices (0) | |||
БиржиExchanges (0) | |||
ФондыFunds (0) | |||
СтрахованиеInsurance (0) | |||
Органы финансово-бюджетного, валютного, денежно-кредитного контроля; коллекторы и коллекторские агентстваBodies of financial-budgetary and monetary control; collectors and collector agencies (0) | |||
АудитAudit (0) | |||
Налоговые органыThe tax authorities (0) | |||
Производство, торговля, услугиProduction, trade and services (0) | |||
Органы учёта и регистрации юридических лиц, госреестр, статистика Bodies of accounting and registration of legal entities, the state register, statistics (0) | |||
Юридическо-правовые услугиLegal services (0) | |||
Заводы, мастерские, промышленные предприятияFactories, craft-workshops, industrial plants (0) | |||
Агрофирмы, сельскохозяйственные предприятия, питомники, пищевая промышленностьAgrofirms, farms, nurseries, food industry (0) | |||
Стройиндустрия, производство стройматериалов, карьеры, архитектурно-проектные и строительные организацииBuilding industry, building materials, quarries, architectural design and construction organizations (0) | |||
Транспорт - автомобильный, железнодорожный, авиационный; инфраструктура, транспортные услуги, перевозки-погрузки, персоналTransport - automotive, rail, air; infrastructure, transport services, transportation and loading, staff (0) | |||
Дороги, мосты, причалы - дорожные и портовые службы, инспекция, персоналRoads, bridges, piers - road and port services, inspection, staff (0) | |||
Логистика, склады, базы Logistics, warehouses, storage terminals (0) | |||
Связь, почтовая служба, телекоммуникации, Интернет, провайдеры Communications, postal services, telecommunications, Internet, providers (0) | |||
Софт-фирмы, ИТ-компанииSoft-firm, IT companies (0) | |||
Типографии, полиграфические и издательские услугиPrinting houses, polygraphic and publishing services (0) | |||
Торговые компании, ритейл Trading companies, retail (0) | |||
Рынки, ярмарки, торговые центры, магазины, палатки, ларьки, автоматыMarkets, fairs, shopping centers, shops, stalls, kiosks, vending machines (0) | |||
Ремонт - авто, жилища, бытовая техника, одежда, обувь и т.д.Repair - auto, home, home appliances, clothing, shoes, etc. (0) | |||
Фирмы переводчиков, эскорт-агентства, службы сопровождения и т.п.Translators, escort agencies and services, etc. (0) | |||
Туристические организации, магазины горящих путёвок и т.п.Tourist organizations, the last minute tours, etc. (0) | |||
Питание - рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и т.п. Food - restaurants, cafes, bars, canteens, snack bars, etc. (0) | |||
Парикмахерские, косметические кабинеты, салоны красоты, бани и т.п.Barbershops, beauty parlors, beauty salons, saunas, etc. (0) | |||
Досуговые, игровые и увеселительные заведения, ночные клубы, дискотеки, массажные услуги и т.п. Leisure, gaming and entertainment establishments, night clubs, discos, massage services, etc. (0) | |||
РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИZONING OF THE TERRITORY (0) | |||
50 лет Октября улица на нечетной стороне: 1, 1к1, 3, 3с1, 3Б, 5, 5с2, 5к1, 5к2, 5к3, 7, 9, 9с1, 9к1, 9к1с1, 9к2, 11, 13А, 15, 17, 19, 19к1, 19к2, 19к2с1, 19к2с2, 19А, 19Ас2, 21, 21А, 21Ас1, 21Ас2, 23, 23к1, 23к2, 25, 25к1, 27, 27к1, 27к1с1, 27к1с2, 27к2, 29, 29Б; на четной стороне: 2к1, 2к2, 2к3, 2к3с1, 2А, 2Бс1, 2Бс2, 4, 6, 6к1, 6к2, 8А, 8Ас1, 10, 12с1, 12с2, 12с4, 12с6, 12с7, 12с8, 14А. (0) | |||
Авиаторов улица на нечетной стороне: 5с1, 5с2, 5с3, 5с4, 5с5, 5с6, 5с9, 5с10, 5с11, 5с12, 7, 7с1, 7к1, 7Б, 7Бс1, 7Бс2, 7Бс3, 7Д, 7Дс1, 7Дс2, 7Дс3, 7Дс4, 7Дс5, 9, 9к1, 9к1с1, 9к2, 9к2А, 9А, 11, 11с1, 11с2, 11к1, 13, 13с1, 13с2, 13с3, 13с4, 13с5, 13с6, 13с7, 13с8, 13с10, 13с11, 13с14, 13с15, 13с16, 13с17, 15, 19; на четной стороне: 2, 2А, 4, 4с1, 6, 6к1, 6к2, 8, 8к1, 8к1А, 8к2, 10, 10к1, 10к2, 12, 12с1, 14, 16, 16к1, 18, 18к1, 18к2, 20, 20с1, 22, 26с1, 26с2, 28, 30, 30с1, 30с2, 36, 38, 38с1. (0) | |||
Богданова улица на нечетной стороне: 17с1, 17с2, 19; на четной стороне: 2, 2с1, 2к1, 4, 6, 6к1, 6к1с1, 6к1с2, 6к1с3, 8, 10, 10к1, 10к1с1, 10к2, 10к3, 12, 12к1, 12к1с1, 12к2, 14, 14к1, 14к1с1, 14к1с2, 16, 24, 24с1, 26к2, 26к3, 26А, 32, 42, 44, 48, 48с1, 48с2, 48к1, 48к1с1, 48к1с3, 48к2, 48к3, 50, 52, 52к1, 52к2, 52к2с1, 52А, 54, 56, 56А, 56Б, 58, 58с1. (0) | |||
Боровский проезд на нечетной стороне:1, 1с1, 3, 5, 7, 9, 11, 13А, 13Ас1, 15с1, 15с2, 15А, 15Ас1, 15Ас2, 15Ас3, 15Ас4, 15Ас5, 15Ас6, 15Ас7, 15Ас8, 15Ас9, 15Ас10, 15Ас11, 15Ас12, 15Ас13, 15Ас14, 15Ас15, 15Ас16, 15Ас17, 15Ас18, 15Ас19, 15Ас20, 15Ас21, 17с1, 17с2, 17с3, 17с4, 17с5, 17А, 19с1; на четной стороне: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24с1, 24с2, 24Б. (0) | |||
Боровское шоссе на нечетной стороне: 1к1, 1к1с1, 1к1с2, 1к1с3, 1к1с7, 1к1с10, 1к1с19, 1к2, 7, 7с2, 7с3, 7с4, 9, 11с1, 13, 13с1, 13с2, 13с3, 13с4, 13с5, 13с6, 13с7, 13с8, 13Ас1, 13Ас2, 17, 17с1, 17с2, 17с3, 17А, 19, 21, 21с1, 23, 23А, 25, 25с1, 27, 27с1, 27к1, 29, 29к1, 31, 33, 33с2, 33к1, 35, 35к1, 37, 37с1, 37к1, 37к2, 37к3, 39, 41, 43, 43к1, 43к2, 45, 45с1, 45с2, 47, 47Ас1, 47Ас3, 47Ас4, 47Б, 51, 51с1, 51с3, 61, 61с1; на четной стороне: 2с1, 2с1, 2с1, 2с2, 2с2, 2с2А, 2с2АБ, 2с4, 2с5, 2с6, 2с7, 2с10, 2с11, 2с12, 2с14, 2с17, 2с18, 2с19, 2с21, 2с22, 2с23, 2с24, 2с25, 2с28, 2с28А, 2с30, 2с36, 2с37, 2с38, 2с39, 2с40, 2с42, 2с48, 2с49, 2с50, 2с52, 2с55, 2с56, 2с57, 2с58, 2с60, 2с61, 2с63, 2с66, 2с67, 2с69, 2с71, 2с75, 2с85А, 2с88АБВ, 2с91, 2с92, 2с94, 2с95, 2с96, 2с97, 2с98, 2с99, 2с100, 2с101, 2с102, 2с103, 2с104, 2с105, 2с106, 2с107, 2с108, 2с109, 2с110, 2с111, 2с114, 2с115, 2с116, 2с117, 2с123, 2с125, 2с126, 2с129, 2с130, 2с134, 2с135, 2с136, 2С, 6, 10с1, 10с2, 10с3, 10с4, 10с5, 10с7, 10с8, 10с9,12, 12с2, 14, 14А, 14Ас1,18к1, 18к2, 18к3, 18к3с1, 18к3с2, 18к4, 20, 20с1, 20с2, 20к1, 20к1с1, 20к2, 30, 30А, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42к1, 44, 44к1, 46, 46с1, 48, 48к1, 50, 52, 54, 56, 58, 58к1, 58к1с1. (0) | |||
Варваринская улица на нечетной стороне: 1с1, 3, 3А, 5, 7, 7с1, 9, 9с1, 9с2, 9с3, 11с1, 13, 13с1, 15с1, 17/9с1, 19/12, 19Ас1, 21с1, 23, 23с1, 25с1, 25с2, 25с22, 27с1, 29с1, 31с1, 31с2, 33с1; на четной стороне: 2с1, 2с2, 2с3, 2с7, 2с8, 4с1, 4с4, 4А, 6с1, 6с5, 6с6, 6с21, 6Ас1, 8/10с1, 8/10с2, 8/10с7, 8/10с15, 10А, 10Б, 10В, 10Г, 12, 12с1, 12с5, 14/7А, 14/7, 16, 18, 18с2, 20с1, 20с2, 20с3, 20с22, 20с23, 22, 24, 26, 28к1с1. (0) | |||
Волынская улица на нечетной стороне:3, 3А, 5, 7с1, 7с2, 7с5, 7с6, 7с7, 7с8, 7с9, 9с1; на четной стороне: 4, 6, 6к1, 8, 8с1, 8к1, 8к2, 8к2с1, 8к2с2, 8Б,10, 10с1, 10к2, 10А, 12, 12к1, 12к1с1. (0) | |||
Воскресенская улица на нечетной стороне: 1с1, 1Ас1, 1Бс1, 3сА, 3с1, 5, 7с1, 7А, 9, 11, 13с1,15с1, 17с1, 19/25, 21/30, 23с1, 25, 27с1, 27с7, 29, 31с1, 31А, 33с1; на четной стороне: 2, 2с1, 2с2, 4/28с2, 6, 8с1, 10, 12с1, 14, 16с1, 18с1, 20с1, 22, 24, 26. (0) | |||
Главмосстроя улица на нечетной стороне: 1, 1к1, 1к2, 3, 3к1, 3к2, 3к3, 5, 5к2с1, 7к3, 7к4, 7А, 9, 9с1, 9к1, 9к1с1, 9к2; на четной стороне: 4к1, 4к2, 6, 6А, 8, 8с2, 8с3, 10, 10с1, 10А, 12, 12с1, 14с1, 16А, 18, 18с1, 20, 20А, 22к1, 22к1с1, 22А, 22Ас1, 22Ас2, 24с1, 24А, 28, 28с1, 28с2. (0) | |||
Дачно-Мещерский проезд 1-й на нечетной стороне: 1с1, 1с23, 3с1, 3с2, 5Ас1, 5Ас4, 5Ас16, 5Ас18, 7с1, 7Ас1, 7Ас2, 9, 9А, 13с1, 13А, 17/2с1, 21, 23с1, 23с2, 25с1, 25с2, 25с3, 25Ас1, 25Ас2, 25Ас3, 27, 29с1, 31, 33; на четной стороне: 2с1, 2с2, 2с3, 2с4, 2с5. (0) | |||
Дачно-Мещерский проезд 2-й на нечетной стороне:с1, 1 с1, 3 с1, 5 с1, 7, 9 с1, 9 с2, 9А с1,, 11 с1, 11 с13, 13, 15/13, 17/16, 19, 19С, 21 с1, 21 с2, 23 с1, 23 с3, 25С, 27 с1, 27 с2, 29, 31 с1, 31 с11, 31 с13, 31 с14, 33/1С, 33/1, 35/2 с1; на четной стороне: 2с1, 4, 4с2, 4с3, 4с4, 4А, 8с1, 8с2, 10, 12, 12с2, 12с3, 14/11с1, 14/11с2, 14/11с3, 14/11с10, 16/14с1, 18, 20, 22, 24, 26с1, 26с2, 28с1, 28с2, 30, 32с1, 32с2, 32с3. (0) | |||
Дачно-Мещерский проезд 3-й на нечетной стороне: 1с1, 1с2, 3с1, 3с3, 3с8, 5с1, 5с7, 7с1, 7Ас1, 7АС, 9/9Ас1, 9/9Ас2, 11с1, 13, 15, 17/17, 21/23С, 21/23с1, 21/23с2, 25с1, 27, 29с1, 29с12, 31, 33, 35/5с1, 35/5с2, 37/6, 39с1, 39с2, 39с3, 41с1, 41с2, 41с3, 41с4; на четной стороне: 2, 4с1, 4с2, 4с3, 4с4, 4с5, 6с1, 6с2, 6с3, 6А, 8с1, 10, 12с1, 12с3, 14с1, 14/15, 16/20с3, 18с1, 20/20А, 20/20АС, 20/20Ас2, 20/20Ас3, 22с1, 22с8, 22Ас1, 22Ас6, 24/24Ас1, 24/24Ас2, 24/24Ас3, 24/24Ас15, 26, 36/4с1, 36/4с2, 36/4с3, 38с1. (0) | |||
Дачно-Мещерский проезд 4-й на нечетной стороне: 3, 5/4, 9, 11с1, 17; на четной стороне: 4с2, 6, 12, 14, 16с1. (0) | |||
Дачно-Мещерский проезд 5-й на нечетной стороне: 11, 13с1, 13с2, 13с11, 19, 21, 27с1, 29, 31с1, 31с4. (0) | |||
Дачно-Мещерский проезд 6-й на нечетной стороне: 11/36, 19С; на четной стороне: 14/51А, 32с1, 34с1, 36с1, 38, 40. (0) | |||
Домостроительная улица на нечетной стороне: 1к1, 1к2, 1к3, 1к4, 1к5, 3, 3А; на четной стороне: 2А, 4с1, 4с2, 4с3, 4с4, 4с5, 4с7, 6. (0) | |||
Карпатская улица 1-я (0) | |||
Карпатская улица 2-я на четной стороне: 2, 2с1, 2с2, 4, 4с1, 4с2, 4с4, 4с5 (0) | |||
Княжеская улица на четной стороне: 2А, 4, 10, 12Ас1, 12Ас17, 14/27с1, 18Бс1, 20, 22, 24с1, 24с19, 26, 30, 30А. (0) | |||
Матросова улица на нечетной стороне: 1, 1А, 3, 3А, 3Ас1, 5, 5А, 7к1, 7к2, 7к3, 7к4, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 31; на четной стороне: 2, 2/9, 4, 4с4, 6, 6А. (0) | |||
Мещерский проспект на нечетной стороне: 1/15, 3, 5с1, 5Ас1, 5Ас12, 7Ас2, 7Бс1, 7Бс4, 19с1, 19с3; на четной стороне: 4с1, 4с18, 6, 8с1, 8с2, 10/16, 18с1, 18с2, 22, 22с1, 22с2, 34/15. (0) | |||
Московская улица (Солнцево) на нечетной стороне: 1А, 1Ас5, 3с1, 3с2, 5/7, 7/10, 9/25с1, 11с1, 11с2, 11с3, 11А,13Бс1, 13Бс2, 13В, 15с1, 15с2, 15А, 15Б, 15Бс2, 15В, 17с1, 19с1, 23с2, 25/23с1, 25/23с11, 27, 27с1, 27с2, 27с3, 27с4, 27с5, 27с6, 27с7, 27с8, 27с9, 27с10, 27с11, 27с12, 27с13, 27с14, 27с15, 27с16, 27с17, 27с18, 27с19, 27с20, 27с21, 27с22, 27с23, 27с24, 27с25, 29с3, 29с4, 31А, 33, 35с1, 35с2, 35с3, 35с4, 35с5, 37/39с1, 37/39с2, 37/39с3, 37/39с4, 41, 43, 45, 45с2, 47, 49, 51/12с1, 51/12с2, 53, 55, 57/57Ас1, 57/57Ас2, 59, 59с1, 59с2; на четной стороне: 2с1, 2С, 6/8с1, 8/23, 10с3, 12, 14с1, 14с2, 16с1, 16с16, 18с1, 18с9, 20/21, 24С, 30А, 34с1, 34с3, 34с6, 34с11, 34А, 36/7, 38/10, 40, 42. (0) | |||
Наро-Фоминская улица на нечетной стороне:1, 1с1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 19с1, 19с2, 21, 21с2; на четной стороне: 2, 2с1, 2с2, 2А, 4, 6, 10, (0) | |||
Новомещерский проезд (0) | |||
Очаковская улица на нечетной стороне: 1, 3с1, 3с2, 3С, 5с1, 7, 7с5, 9, 11с1, 11с2, 11с3, 13/31С, 13/31с1, 17с1, 17А, 21, 23с1, 23с3, 25с1, 25с2, 25с3, 25с5, 25с25, 27, 29с1, 29с4, 29С, 31/17с1, 31/17с2, 33/22, 35, 35с6, 37, 37с5, 39, 41, 41с8; на четной стороне: 2, 2с2, 4, 8, 10, 12/22, 14, 14с3, 16с1, 16с9, 18с2, 20, 22, 24с1, 24с2, 26с1, 30, 32/29с1, 32/29с2, 34/32, 34/32с2, 36с1, 38, 38А, 40, 40с2, 40с18, 44с1, 44с2, 46, 46с11, 48, 50, 52с1, 52с6, 54Ас1, 56/15С, 56/15с1, 56/15с2, 56/15с3, 56/15с7, 60/64с1, 60/64с2, 60/64с3, 60/64с4, 60/64с5, 60/64с6, 60/64с21, 66, 68, 70. (0) | |||
Палисадная улица на нечетной стороне: 1, 3, 5, 7/15, 7/15с2, 9/20, 11/11Ас1, 13, 13с1, 15, 17, 17А, 17Ас2, 19с1, 19с2, 19с4, 21с1, 21с2, 23, 25/27, 27/28с1, 31, 31с2, 33, 33с2, 37, 39, 39с1, 39С, 41с1, 41с3, 43, 45/13, 47/18, 49с1, 49с3, 51, 51С, 53с1, 53с9, 55с1, 55А; на четной стороне: 2с1, 2с2, 4, 4с8, 6/13, 8/18, 10, 12с1, 12с3, 14, 14с2, 16с1, 16с2, 18, 20/25с2, 20/25с3, 20/25с4, 24, 26с1, 28, 30с1, 30с2, 30с3, 30с4, 32, 34с1, 34с2, 34с3, 34с4, 36с2, 38/16, 40с2, 40С, 42, 44, 46/46Ас1. (0) | |||
