- panmonitoring / Россия - Российская Федерация (РФ) 1991- республика президентско-парламентская с федеративным устройством, геозона Евразия, площадь 17.125.191 кв км, население 146.804.372 (2017), столица Москва UTC +3, президент ПУТИН Владимир Владимирович 1999- родился 7 октября 1952, телефонный код +7, код ISO RU, интернет-домены .ru, .su, .рф / Выборы (парламентские 2011, 2016, 2021, президентские 2012 и 2018) и референдумы федеральные / 2016-09-18 Выборы в Государственную Думу РФ 7-го созыва / 225 одномандатных избирательных округов (цифра - численность избирателей) / 015 Республика Калмыкия - Калмыцкий одномандатный избирательный округ 213717 /
015 Республика Калмыкия - Калмыцкий одномандатный избирательный округ 213717
⊕ Региональная избирательная комиссия (3) | |||
⊕ Окружная избирательная комиссия (ОИК) (3) | |||
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ (ТИКи) (0) | |||
⊕ Территориальная избирательная комиссия (ТИК) 1 (6) | |||
Территориальная избирательная комиссия (ТИК) 2 (0) | |||
ПРАЙМЕРИЗ "ЕДИНОЙ РОССИИ" (0) | |||
⊕ ПАРТИИ И СПИСКИ ИХ КАНДИДАТОВ (5) | |||
КАНДИДАТЫ-ОДНОМАНДАТНИКИ (0) | |||
⊕ Кандидат АРАШАЕВ Анатолий Дмитриевич 1951-03-04 пенсионер САМОВЫДВИЖЕНИЕ отказ в регистрации 2016-08-14 (8) | |||
⊕ Кандидат АТЕЕВ Семен Николаевич 1954-03-28 пенсионер ЯБЛОКО (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат БАДМАЕВ Дорджи Петрович 1962-12-17 председатель Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив "АГРО-НИВА" (СПОК "АГРО-НИВА") ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕЛА отказ в регистрации 2016-08-14 (8) | |||
⊕ Кандидат БАЛАКЛЕЕЦ Людмила Ивановна 1956-01-01 пенсионер, депутат на непостоянной основе Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия КПРФ (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат БЕССАРАБОВ Андрей Анатольевич 1972-10-13 индивидуальный предприниматель, депутат Собрания депутатов Приютненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия четвертого созыва не непостоянной основе ЛДПР (8) | |||
⊕ Кандидат БОЛДЫРЕВ Игорь Владимирович 1976-07-10 временно неработающий РОДИНА (8) | |||
⊕ Кандидат ГАБУНЩИН Сергей Валериевич 1967-08-14 временно неработающий ЗЕЛЕНЫЕ (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат ЗАХАРЧЕНКО Анатолий Александрович 1985-12-07 индивидуальный предприниматель КОММУНИСТЫ РОССИИ (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат КАРУЕВ Владимир Оконович 1957-04-02 заместитель председателя правления Региональная общественная организация "Калмыцкое Землячество" ПАТРИОТЫ РОССИИ (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат КРАВЦОВА Анастасия Николаевна 1983-01-19 доцент кафедры уголовного права и процесса ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова" САМОВЫДВИЖЕНИЕ отказ в регистрации 2016-08-14 (8) | |||
⊕ Кандидат МАНЖИКОВА Наталья Сергеевна 1955-09-08 пенсионер СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат МАНТЕЕВ Сергей Борисович 1976-04-24 генеральный директор ООО "Система Безопасности" ПАРТИЯ РОСТА (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат МУКАБЕНОВА Марина Алексеевна 1982-03-20 депутат Государственная Дума РФ ЕДИНАЯ РОССИЯ (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат ОЧИРОВ Киру Нимеевич 1958-06-07 Глава (ахлачи) Троицкое сельское муниципальное образование Республики Калмыкия САМОВЫДВИЖЕНИЕ утративший статус выдвинутого кандидата 2016-08-06 (8) | |||
⊕ Кандидат САРАНГОВ Владимир Андреевич 1954-12-22 Глава муниципального образования Оватинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия САМОВЫДВИЖЕНИЕ отказ в регистрации 2016-08-14 (8) | |||
⊕ Кандидат ЧУЖАЕВА Наталья Бадняевна 1979-02-01 торговый представитель Индивидуальный предприниматель Бычкова Любовь Константиновна САМОВЫДВИЖЕНИЕ утратившая статус выдвинутого кандидата 2016-08-06 (8) | |||
⊕ УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ (УИКи) (15) | |||
Местные СМИ и Интернет-ресурсы (0) | |||
Агитплощадки (0) | |||
Техническое обеспечение избирательной кампании (0) | |||
Распространение агитматериалов, расклейка и т.п. (0) | |||
Сбор подписей (0) | |||
Конфликты, протесты в сфере ОИК (0) | |||
Суды (0) | |||
Аналитики, обозреватели, СМИ, Интернет-ресурсы, блогеры и т.п. об избирательной кампании в округе (в хронологическом порядке) (0) | |||
Замечания, отчёты международных наблюдателей по округу (0) | |||
⊕ Итоговый протокол ОИК - одномандатники и партии (2) |