- panmonitoring / Россия - Российская Федерация (РФ) 1991- республика президентско-парламентская с федеративным устройством, геозона Евразия, площадь 17.125.191 кв км, население 146.804.372 (2017), столица Москва UTC +3, президент ПУТИН Владимир Владимирович 1999- родился 7 октября 1952, телефонный код +7, код ISO RU, интернет-домены .ru, .su, .рф / Выборы (парламентские 2011, 2016, 2021, президентские 2012 и 2018) и референдумы федеральные / 2016-09-18 Выборы в Государственную Думу РФ 7-го созыва / 225 одномандатных избирательных округов (цифра - численность избирателей) / 086 Вологодская область - Череповецкий одномандатный избирательный округ 454136 город Череповец; Бабаевский муниципальный район; Белозерский муниципальный район; Вашкинский муниципальный район; Вожегодский муниципальный район; Вытегорский муниципальный район; Кадуйский муниципальный район; Кирилловский муниципальный район; Усть-Кубинский муниципальный район; Устюженский муниципальный район; Харовский муниципальный район; Чагодощенский муниципальный район; Череповецкиймуниципальный район; Шекснинский муниципальный район /
086 Вологодская область - Череповецкий одномандатный избирательный округ 454136 город Череповец; Бабаевский муниципальный район; Белозерский муниципальный район; Вашкинский муниципальный район; Вожегодский муниципальный район; Вытегорский муниципальный район; Кадуйский муниципальный район; Кирилловский муниципальный район; Усть-Кубинский муниципальный район; Устюженский муниципальный район; Харовский муниципальный район; Чагодощенский муниципальный район; Череповецкиймуниципальный район; Шекснинский муниципальный район
⊕ Региональная избирательная комиссия (3) | |||
⊕ Окружная избирательная комиссия (ОИК) (3) | |||
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ (ТИКи) (0) | |||
⊕ Территориальная избирательная комиссия (ТИК) 1 (6) | |||
Территориальная избирательная комиссия (ТИК) 2 (0) | |||
ПРАЙМЕРИЗ "ЕДИНОЙ РОССИИ" (0) | |||
⊕ ПАРТИИ И СПИСКИ ИХ КАНДИДАТОВ (5) | |||
КАНДИДАТЫ-ОДНОМАНДАТНИКИ (0) | |||
⊕ Кандидат БОТИН Николай Николаевич индивидуальный предприниматель САМОВЫДВИЖЕНИЕ отказ в регистрации 2016-08-14 (8) | |||
⊕ Кандидат ВАВИЛОВ Виктор Владимирович 1945-12-12 депутат, заместитель председателя Законодательного Собрания Вологодской области СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат ГОНЧАРОВА Снежана Сергеевна 1984-01-26 представитель сегмент аптек в Череповце ООО "Рекитт Бенкизер Хэлскэр" ЗЕЛЕНЫЕ (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат ГОРИН Николай Валентинович временно неработающий ЯБЛОКО (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат ГРОМОВ Илья Сергеевич 1974-09-18 заместитель генерального директора ООО "Эклипс" ЛДПР (8) | |||
⊕ Кандидат КАНАЕВ Алексей Валерианович 1971-09-30 депутат, заместитель председателя Законодательное Собрание Вологодской области ЕДИНАЯ РОССИЯ (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат КАТАСОНОВ Сергей Владимирович директор ООО "Морсан фудкорт" ПАРТИЯ РОСТА (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат МОРОЗОВ Александр Николаевич 1967-11-02 депутат, член постоянного Комитета Законодательного Собрания Вологодской области по образованию, культуре и здравоохранению КПРФ (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат ПЛАТОНОВ николай Владимирович 1960-05-11 индивидуальный предприниматель РОДИНА (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат ПРОТАСОВ Александр Анатольевич 1985-12-01 временно неработающий КОММУНИСТЫ РОССИИ (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат ТРУБИЦИНА Лариса Сергеевна 1974-05-28 домохозяйка Партия Народной Свободы (ПАРНАС) (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат ФЛОРОВ Александр Дмитриевич 1959-04-06 заместитель директора ИП Никифоров Юрий Сергеевич САМОВЫДВИЖЕНИЕ отказ в регистрации 2016-08-14 (8) | |||
⊕ УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ (УИКи) (15) | |||
Местные СМИ и Интернет-ресурсы (0) | |||
Агитплощадки (0) | |||
Техническое обеспечение избирательной кампании (0) | |||
Распространение агитматериалов, расклейка и т.п. (0) | |||
Сбор подписей (0) | |||
Конфликты, протесты в сфере ОИК (0) | |||
Суды (0) | |||
Аналитики, обозреватели, СМИ, Интернет-ресурсы, блогеры и т.п. об избирательной кампании в округе (в хронологическом порядке) (0) | |||
Замечания, отчёты международных наблюдателей по округу (0) | |||
Итоговый протокол ОИК (0) |