- panmonitoring / Россия - Российская Федерация (РФ) 1991- республика президентско-парламентская с федеративным устройством, геозона Евразия, площадь 17.125.191 кв км, население 146.804.372 (2017), столица Москва UTC +3, президент ПУТИН Владимир Владимирович 1999- родился 7 октября 1952, телефонный код +7, код ISO RU, интернет-домены .ru, .su, .рф / Выборы (парламентские 2011, 2016, 2021, президентские 2012 и 2018) и референдумы федеральные / 2016-09-18 Выборы в Государственную Думу РФ 7-го созыва / 225 одномандатных избирательных округов (цифра - численность избирателей) / 199 Город Москва - Люблинский одномандатный избирательный округ 508542 ПАНМОНИТОРИНГ территории - Юго-Восточный административный округ: район Выхино-Жулебино, район Капотня, район Кузьминки, район Люблино, район Марьино /
199 Город Москва - Люблинский одномандатный избирательный округ 508542 ПАНМОНИТОРИНГ территории - Юго-Восточный административный округ: район Выхино-Жулебино, район Капотня, район Кузьминки, район Люблино, район Марьино
⊕ Региональная избирательная комиссия (3) | |||
⊕ Окружная избирательная комиссия (ОИК) (3) | |||
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ (ТИКи) (0) | |||
⊕ Территориальная избирательная комиссия (ТИК) 1 (6) | |||
Территориальная избирательная комиссия (ТИК) 2 (0) | |||
⊕ ПАРТИИ И СПИСКИ ИХ КАНДИДАТОВ (5) | |||
УЧАСТНИКИ ПРАЙМЕРИЗ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (0) | |||
участник БОНДАРЬ Павел Николаевич 1982-12-25 психолог Место 11 (3,02% голосов), по списку Москвы место 108 (1,67% голосов)participant BONDAR' Pavel Nikolayevich 1982-12-25 psychologist (0) | ![]() | ||
участник БУЛАТНИКОВ Владислав Владимирович 1981-02-18 адвокат Место 10 (3,09% голосов), по списку Москвы место 76 (1,97% голосов)participamt BULATNIKOV Vladislav Vladimirovich 1981-02-18 lawayer (0) | ![]() | ||
участник ИВАНОВ Александр Сергеевич 1963-01-21 специалист-управленецparticipant IVANOV Aleksandr Sergeyevich 1963-01-21 specialist-manager (0) | ![]() | ||
участник КИСЕЛЁВ Фёдор Андреевич 1983-10-05 спортсмен, чиновник, депутат района Выхино-Жулебино Место 2 (8,83% голосов)participant KISILYEV Fyedor Andreyevich 1983-10-05 athlete, official, deputy rayon Vykhino-Zhulebino (0) | ![]() | ||
участник КУРГАНОВ Максим Владимирович 1994-11-24 студент Место 7 (3,42% голосов), по списку Москвы место 113 (1,62%)participant KURGANOV Maksim Vladimirovich student (0) | ![]() | ||
участник КУРЫШКИН Александр Павлович 1960-08-19 капитан 1-го ранга, руководитель "Союза пешеходов" Место 9 (3,1% голосов)participant KURYSHKIN Aleksandr Pavlovich 1960-08-19 Captain of 1st rank, head of the "Union of pedestrians" (0) | ![]() | ||
участник ЛОКТИОНОВ Виктор Васильевич 1958-05-06 специалист-директор Место 4 (4,61% голосов)participant LOKTIONOV Viktor Vasilyevich 1958-05-06 specialist-director (0) | ![]() | ||
участник МОНАСТЫРЕВ Дмитрий Юрьевич 1971-07-26 юрист православный Место 3 (6,16% голосов) (0) | ![]() | ||
участник ОСИПОВИЧ Виктор Викторович 1960-07-03 адвокат, полковник милиции в отставке Место 5 (4,29% голосов), по списку Москвы место 82 (1,93%) (0) | ![]() | ||
участник САПОЖНИКОВ Вячеслав Анатольевич 1964-05-19 генеральный директор Московского нефтеперабатывающего завода Место 6 (3,9% голосов) (0) | ![]() | ||
участник ТИМОНИН Евгений Иванович 1982-03-15 пищевик-маркетолог Место 8 (3,38% голосов) (0) | ![]() | ||
участник ТОЛСТОЙ Петр Олегович 1969-06-20 телеведущий Место 1 (75,8% голосов) (0) | ![]() | ||
Ход и итоги праймериз партии "Единая Россия" (0) | |||
КАНДИДАТЫ-ОДНОМАНДАТНИКИ (0) | |||
⊕ Кандидат БАШКАТОВ Виктор Викторович 1986-08-28 генеральный директор ООО "ВЕТЕРАН" САМОВЫДВИЖЕНИЕ отказ в регистрации 2016-08-08 (8) | |||
⊕ Кандидат БИРЮКОВ Федор Владимирович 1978-05-09 руководитель информационно-политического управления Исполнительного комитета партии "Родина" РОДИНА (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат ДЖАНГИРЯН Андрей Владимирович 1993-11-11 заместитель директора Дирекции по международному сотрудничеству Фонд "Российский общественно-политический центр" САМОВЫДВИЖЕНИЕ отказ в регистрации 2016-08-08 (8) | |||
⊕ Кандидат ДОЛМАТОВ Михаил Михайлович 1970-12-10 директор Некоммерческая организация Костромской областной фонд "Общественная приемная по правам человека в Костромской области" ПАРТИЯ РОСТА (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат КАТКОВ Валерий Семенович 1953-11-26 главный редактор газеты "Жулебинский бульвар", депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино на непостоянной основе СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат КАЧАНОВ Александр Алексеевич 1981-04-14 руководитель проекта пресс-службы Политическая партия "Гражданская Платформа" ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат КАЧАНОВСКИЙ Дмитрий Евгеньевич 1974-08-11 генеральный директор ООО "ПМА-Строй-Проект" Партия Народной Свободы (ПАРНАС) (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат КОЗАДАЕВ Сергей Сергеевич 1977-04-27 менеджер по развитию ООО "Пневмосистема" ЛДПР (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат КОЗУЛИН Михаил Юрьевич 1969-04-19 временно неработающий ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА (8) | |||
⊕ Кандидат КУВАЕВ Александр Александрович 1951-04-28 пенсионер КОММУНИСТЫ РОССИИ (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат МАРКИН Владимир Николаевич 1959-05-08 директор Дома культуры МЭИ, депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино на непостоянной основе ПАТРИОТЫ РОССИИ (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат ПЕТРОВ Вадим Олегович 1984-03-19 Первый заместитель Председателя Правления - Руководитель аппарата Общероссийское общественное экологическое движение "Зелённый век" ЗЕЛЕНЫЕ (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат РАШКИН Валерий Фёдорович 1955-03-14 депутат ГосДумы РФ КПРФ (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат СЕМАГО Владимир Владимирович 1947-04-27 заместитель генерального директора ООО "ТЦ СФЕРА" ЯБЛОКО (8) | ![]() | ||
⊕ Кандидат ТОЛСТОЙ Петр Олегович 1969-06-20 заместитель директора Дирекция социальных и публицистических программ ОАО "Первый канал" ЕДИНАЯ РОССИЯ (8) | ![]() | ||
⊕ УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ (УИКи) (15) | |||
Местные СМИ и Интернет-ресурсы (0) | |||
Агитплощадки (0) | |||
Техническое обеспечение избирательной кампании (0) | |||
Распространение агитматериалов, расклейка и т.п. (0) | |||
Сбор подписей (0) | |||
Конфликты, протесты в сфере ОИК (0) | |||
Суды (0) | |||
Аналитики, обозреватели, СМИ, Интернет-ресурсы, блогеры и т.п. об избирательной кампании в округе (в хронологическом порядке) (0) | |||
Замечания, отчёты международных наблюдателей по округу (0) | |||
Итоговый протокол ОИК (0) |